静銀口座への振込を依頼されたので、本日オープンしたての静岡銀行橋本支店へ行って来た。(ニュースリリース)
新規オープンの銀行に行くのは初めて。最新式であろうATMは気が利いていて使いやすかった。
場所は、緑区役所の駅側隣、洋服の青山との間。敷地がきれいな方形で、駐車場も広々としており、橋本駅からも徒歩5,6分てところ。駅前のゴミゴミした場所よりずっとアクセス性が良さそうだ。
静岡銀行は三大地銀の一つ
さて、静銀といえば、世界の銀行の中でも安全性や優良性が高く、日本では東京三菱銀行を上回って堂々の1位なのだということを、金融屋の友人に聞いたことがある。
以下、静岡銀行入門なるサイトより引用
静岡銀行は静岡県に本拠地がある地方銀行です。当然、静岡を代表する地方銀行となっています。
現在の総資産は、約9兆円です。地方銀行で最大の横浜銀行の12兆円を筆頭に、静岡銀行は、3大地銀の一つに数えられている優良銀行として知られています。
また、静岡銀行はバブル時、融資を慎重にしていたためにバブルでの損失をほとんど受けなかった事でも知られています。静岡県では、「シブ銀」の愛称で親しまれています。シブ銀の愛称通り、バブル期絶頂の時でも「シブく」堅実な運用を貫き、ずっと安定経営を続けている銀行が、静岡銀行なのです。
静岡銀行の経営形態は店舗型の銀行であるのはもちろんのこと、ネットバンキングにも対応していて、その上にインターネット支店と2本建ての経営形態をとっています。店舗型では地元の静岡の人々に対して、ネット支店では全国の人を対象にしていて、例えばこれから新たに銀行に口座開設を考えていると言う人は、堅実経営の静岡銀行に口座を開設するのも一つの見識です。
静岡銀行のネット支店のメリットと言えば、高金利の定期預金のキャンペーンです。一般的にネットバンキングは、高金利なのですが、その中でも静岡銀行のネット支店は、より高金利で知られています。その他にも静岡銀行には金利が高い金融商品がいろいろとあります。
ところで、静岡銀行は地方銀行ですので、ATMの使い勝手や手数料などが気になるところです。金利がいくら高くても使い勝手が悪ければ、二の足を踏んでしまうからです。出金のみの対応ですが、提携銀行は静岡県下の全12信用金庫のほか、静岡県下のJA・ATM、ゆうちょATMなど数多く便利です。
しかし、静岡銀行では、セブン銀行とイオン銀行のATM利用手数料が無料で入出金が可能なところが、最も大きな魅力なのは間違いありません。静岡銀行ネット支店は、地方銀行でありながら、全国展開できるまでに堅実経営であることが、安心につながり、それが魅力の銀行が静岡銀行だと言えます。
- シブ銀!
- 高金利の定期預金!
- セブン銀行とイオン銀行のATM利用手数料が無料!
なるほど。
地銀の総合ランキング
H26年3月期の有価証券報告書を元に独自に作成したという、地銀の総合ランキングも抑えておこう。
順位 | 銀行名 | 都道府県 | 規模 | 健全性 | 収益性 |
1位 | 静岡銀行 | 静岡県 | 3位 | 2位 | 4位 |
2位 | 千葉銀行 | 千葉県 | 2位 | 9位 | 3位 |
3位 | 横浜銀行 | 神奈川県 | 1位 | 11位 | 2位 |
4位 | 八十二銀行 | 長野県 | 9位 | 1位 | 12位 |
5位 | 中国銀行 | 岡山県 | 12位 | 5位 | 11位 |
6位 | 山口銀行 | 山口県 | 16位 | 8位 | 7位 |
7位 | 伊予銀行 | 愛媛県 | 14位 | 7位 | 14位 |
8位 | 群馬銀行 | 群馬県 | 11位 | 10位 | 18位 |
9位 | 北陸銀行 | 富山県 | 13位 | 19位 | 10位 |
10位 | 常陽銀行 | 茨城県 | 5位 | 22位 | 16位 |
11位 | 京都銀行 | 京都府 | 7位 | 17位 | 20位 |
12位 | 七十七銀行 | 宮城県 | 6位 | 20位 | 19位 |
13位 | 福岡銀行 | 福岡県 | 4位 | 42位 | 5位 |
14位 | 広島銀行 | 広島県 | 10位 | 25位 | 17位 |
15位 | 近畿大阪銀行 | 大阪府 | 33位 | 21位 | 1位 |
16位 | 山陰合同銀行 | 島根県 | 28位 | 4位 | 25位 |
17位 | 滋賀銀行 | 滋賀県 | 24位 | 6位 | 28位 |
18位 | 肥後銀行 | 熊本県 | 26位 | 15位 | 26位 |
19位 | スルガ銀行 | 静岡県 | 29位 | 32位 | 13位 |
20位 | 西日本シティ銀行 | 福岡県 | 8位 | 53位 | 15位 |
21位 | 北海道銀行 | 北海道 | 25位 | 43位 | 9位 |
22位 | 第四銀行 | 新潟県 | 22位 | 34位 | 22位 |
23位 | 山梨中央銀行 | 山梨県 | 36位 | 3位 | 41位 |
24位 | 鹿児島銀行 | 鹿児島県 | 32位 | 14位 | 37位 |
25位 | 北國銀行 | 石川県 | 35位 | 16位 | 33位 |
26位 | 岩手銀行 | 岩手県 | 34位 | 13位 | 40位 |
27位 | 十六銀行 | 岐阜県 | 15位 | 50位 | 24位 |
28位 | 百十四銀行 | 香川県 | 27位 | 40位 | 23位 |
29位 | 阿波銀行 | 徳島県 | 38位 | 23位 | 31位 |
30位 | 北九州銀行 | 福岡県 | 60位 | 24位 | 8位 |
31位 | 親和銀行 | 長崎県 | 44位 | 44位 | 6位 |
32位 | 大垣共立銀行 | 岐阜県 | 23位 | 39位 | 34位 |
33位 | 百五銀行 | 三重県 | 21位 | 46位 | 29位 |
34位 | 武蔵野銀行 | 埼玉県 | 30位 | 38位 | 30位 |
35位 | 足利銀行 | 栃木県 | 17位 | 61位 | 21位 |
36位 | 山形銀行 | 山形県 | 47位 | 12位 | 43位 |
37位 | 南都銀行 | 奈良県 | 20位 | 55位 | 27位 |
38位 | 大分銀行 | 大分県 | 37位 | 33位 | 36位 |
39位 | 東邦銀行 | 福島県 | 18位 | 51位 | 38位 |
40位 | 紀陽銀行 | 和歌山県 | 31位 | 41位 | 35位 |
41位 | 池田泉州銀行 | 大阪府 | 19位 | 58位 | 32位 |
42位 | 十八銀行 | 長崎県 | 41位 | 18位 | 50位 |
43位 | 福井銀行 | 福井県 | 49位 | 26位 | 39位 |
44位 | 四国銀行 | 高知県 | 39位 | 36位 | 44位 |
45位 | 秋田銀行 | 秋田県 | 40位 | 31位 | 49位 |
46位 | 宮崎銀行 | 宮崎県 | 48位 | 27位 | 45位 |
47位 | 青森銀行 | 青森県 | 42位 | 28位 | 52位 |
48位 | 沖縄銀行 | 沖縄県 | 54位 | 29位 | 46位 |
49位 | みちのく銀行 | 青森県 | 52位 | 35位 | 56位 |
50位 | 北越銀行 | 新潟県 | 45位 | 48位 | 51位 |
51位 | 清水銀行 | 静岡県 | 56位 | 30位 | 59位 |
52位 | 荘内銀行 | 山形県 | 57位 | 45位 | 48位 |
53位 | 千葉興業銀行 | 千葉県 | 46位 | 62位 | 42位 |
54位 | 佐賀銀行 | 佐賀県 | 51位 | 47位 | 53位 |
55位 | 鳥取銀行 | 鳥取県 | 59位 | 37位 | 60位 |
56位 | 琉球銀行 | 沖縄県 | 53位 | 49位 | 54位 |
57位 | 北都銀行 | 秋田県 | 58位 | 52位 | 47位 |
58位 | 筑波銀行 | 茨城県 | 50位 | 56位 | 55位 |
59位 | 東京都民銀行 | 東京都 | 43位 | 63位 | 57位 |
60位 | 三重銀行 | 三重県 | 55位 | 60位 | 58位 |
61位 | 但馬銀行 | 兵庫県 | 61位 | 54位 | 62位 |
62位 | 東北銀行 | 岩手県 | 62位 | 59位 | 63位 |
63位 | 富山銀行 | 富山県 | 64位 | 57位 | 64位 |
64位 | 筑邦銀行 | 福岡県 | 63位 | 64位 | 61位 |
日本の銀行総資産ランキング(2013年版)
地銀ついでに、日本の銀行全体の総資産ランキングも抑えておこう。
イギリスのフィナンシャルタイムズが発行する金融業界の月刊誌「ザ・バンカー(The Banker)」は、2013年7月号で世界の銀行ランキングを発表。
ここでは総資産額を基準に、日本の銀行トップ100を掲載した。
1位は三菱UFJフィナンシャル・グループ(Mitsubishi UFJ Financial Group)で、総資産は2兆7094億200万ドル(約269兆3417億円)。世界ランキングでも1位の中国工商銀行(ICBC)の2兆7889億600万ドル(約277兆2451億円)に次いで、世界2位につけた。
国内2位はみずほフィナンシャルグループ(Mizuho Financial Group)で2兆498億1000万ドル(約203兆7716億円)、3位は三井住友フィナンシャルグループ(Sumitomo Mitsui Financial Group)で1兆7180億4500万ドル(約170兆7909億円)と、3大メガバンクが上位を占めている。
以下が表。
順位 | 銀行 | 本社/本店所在地 | 総資産 |
1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東京都 千代田区 | 269兆3417億円 |
2 | みずほフィナンシャルグループ | 東京都 千代田区 | 203兆7716億円 |
3 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東京都 千代田区 | 170兆7909億円 |
4 | 農林中央金庫 | 東京都 千代田区 | 93兆6059億円 |
5 | りそなホールディングス | 東京都 江東区 | 49兆5162億円 |
6 | 野村ホールディングス | 東京都 中央区 | 43兆5801億円 |
7 | 三井住友信託銀行 | 東京都 千代田区 | 40兆5392億円 |
8 | 信金中央金庫 | 東京都 中央区 | 34兆9293億円 |
9 | 横浜銀行 | 神奈川県 横浜市 | 15兆4700億円 |
10 | ふくおかフィナンシャルグループ | 福岡県 福岡市 | 15兆2504億円 |
11 | 商工組合中央金庫 | 東京都 中央区 | 14兆2591億円 |
12 | 千葉銀行 | 千葉県 千葉市 | 12兆9932億円 |
13 | ほくほくフィナンシャルグループ | 富山県 富山市 | 12兆6106億円 |
14 | 静岡銀行 | 静岡県 静岡市 | 11兆8473億円 |
15 | 山口フィナンシャルグループ | 山口県 下関市 | 10兆7131億円 |
16 | 新生銀行 | 東京都 中央区 | 10兆3709億円 |
17 | 常陽銀行 | 茨城県 水戸市 | 9兆4965億円 |
18 | 七十七銀行 | 宮城県 仙台市 | 9兆4886億円 |
19 | 北洋銀行 | 北海道 札幌市 | 8兆9731億円 |
20 | 西日本シティ銀行 | 福岡県 福岡市 | 8兆9297億円 |
21 | 京都銀行 | 京都府 京都市 | 8兆7601億円 |
22 | 八十二銀行 | 長野県 長野市 | 8兆3329億円 |
23 | 広島銀行 | 広島県 広島市 | 8兆1109億円 |
24 | 群馬銀行 | 群馬県 前橋市 | 7兆8618億円 |
25 | 中国銀行 | 岡山県 岡山市 | 7兆7868億円 |
26 | 伊予銀行 | 愛媛県 松山市 | 6兆8970億円 |
27 | 十六銀行 | 岐阜県 岐阜市 | 6兆5100億円 |
28 | 足利ホールディングス | 栃木県 宇都宮市 | 6兆2217億円 |
29 | 南都銀行 | 奈良県 奈良市 | 5兆7716億円 |
30 | あおぞら銀行 | 東京都 千代田区 | 5兆7621億円 |
31 | 池田泉州銀行 | 大阪府 大阪市 | 5兆7366億円 |
32 | 第四銀行 | 新潟県 新潟市 | 5兆6233億円 |
33 | 百五銀行 | 三重県 津市 | 5兆4961億円 |
34 | 東邦銀行 | 福島県 福島市 | 5兆3609億円 |
35 | 滋賀銀行 | 滋賀県 大津市 | 5兆3547億円 |
36 | 大垣共立銀行 | 岐阜県 大垣市 | 5兆2780億円 |
37 | シティバンク・ジャパン | 東京都 品川区 | 5兆2477億円 |
38 | 肥後銀行 | 熊本県 熊本市 | 4兆9659億円 |
39 | 山陰合同銀行 | 島根県 松江市 | 4兆8722億円 |
40 | 百十四銀行 | 香川県 高松市 | 4兆7486億円 |
41 | 京葉銀行 | 千葉県 千葉市 | 4兆5221億円 |
42 | 武蔵野銀行 | 埼玉県 さいたま市 | 4兆5132億円 |
43 | 紀陽ホールディングス | 和歌山県 和歌山市 | 4兆5110億円 |
44 | スルガ銀行 | 静岡県 沼津市 | 4兆3298億円 |
45 | 城南信用金庫 | 東京都 品川区 | 4兆2121億円 |
46 | 鹿児島銀行 | 鹿児島県 鹿児島市 | 4兆2116億円 |
47 | 岩手銀行 | 岩手県 盛岡市 | 4兆0284億円 |
48 | 北國銀行 | 石川県 金沢市 | 4兆0056億円 |
49 | 名古屋銀行 | 愛知県 名古屋市 | 3兆7173億円 |
50 | 山梨中央銀行 | 山梨県 甲府市 | 3兆4790億円 |
51 | 阿波銀行 | 徳島県 徳島市 | 3兆2956億円 |
52 | 大分銀行 | 大分県 大分市 | 3兆2902億円 |
53 | 岡崎信用金庫 | 愛知県 岡崎市 | 3兆2588億円 |
54 | 愛知銀行 | 愛知県 名古屋市 | 3兆2403億円 |
55 | トモニホールディングス | 香川県 高松市 | 3兆1494億円 |
56 | 四国銀行 | 高知県 高知市 | 3兆1069億円 |
57 | 京都信用金庫 | 京都府 京都市 | 3兆0187億円 |
58 | 十八銀行 | 長崎県 長崎市 | 3兆0004億円 |
59 | 秋田銀行 | 秋田県 秋田市 | 2兆9896億円 |
60 | 尼崎信用金庫 | 兵庫県 尼崎市 | 2兆9778億円 |
61 | 栃木銀行 | 栃木県 宇都宮市 | 2兆9686億円 |
62 | 青森銀行 | 青森県 青森市 | 2兆9209億円 |
63 | 東京都民銀行 | 東京都 港区 | 2兆8693億円 |
64 | フィデアホールディングス | 宮城県 仙台市 | 2兆8577億円 |
65 | 千葉興業銀行 | 千葉県 千葉市 | 2兆7633億円 |
66 | 東京スター銀行 | 東京都 港区 | 2兆7491億円 |
67 | 北越銀行 | 新潟県 長岡市 | 2兆7147億円 |
68 | じもとホールディングス | Jimoto Holding | 2兆6983億円 |
69 | 岐阜信用金庫 | 岐阜県 岐阜市 | 2兆6859億円 |
70 | 愛媛銀行 | 愛媛県 松山市 | 2兆6772億円 |
71 | 山形銀行 | 山形県 山形市 | 2兆6560億円 |
72 | 宮崎銀行 | 宮崎県 宮崎市 | 2兆5539億円 |
73 | 筑波銀行 | 茨城県 土浦市 | 2兆5310億円 |
74 | 八千代銀行 | 東京都 新宿区 | 2兆5285億円 |
75 | 福井銀行 | 福井県 福井市 | 2兆5256億円 |
76 | 佐賀銀行 | 佐賀県 佐賀市 | 2兆4401億円 |
77 | みちのく銀行 | 青森県 青森市 | 2兆2735億円 |
78 | 沖縄銀行 | 沖縄県 那覇市 | 2兆2502億円 |
79 | 琉球銀行 | 沖縄県 那覇市 | 2兆2032億円 |
80 | 東日本銀行 | 東京都 中央区 | 2兆1901億円 |
81 | 第三銀行 | 三重県 松阪市 | 2兆1703億円 |
82 | 朝日信用金庫 | 東京都 台東区 | 2兆1688億円 |
83 | 東和銀行 | 群馬県 前橋市 | 2兆1592億円 |
84 | 中京銀行 | 愛知県 名古屋市 | 2兆0733億円 |
85 | 巣鴨信用金庫 | 東京都 豊島区 | 2兆0617億円 |
86 | 三重銀行 | 三重県 四日市市 | 2兆0473億円 |
87 | 浜松信用金庫 | 静岡県 浜松市 | 1兆8370億円 |
88 | 清水銀行 | 静岡県 静岡市 | 1兆7092億円 |
89 | 北日本銀行 | 岩手県 盛岡市 | 1兆5861億円 |
90 | 大光銀行 | 新潟県 長岡市 | 1兆5467億円 |
91 | 富山第一銀行 | 富山県 富山市 | 1兆2624億円 |
92 | 長野銀行 | 長野県 松本市 | 1兆1854億円 |
93 | 西京銀行 | 山口県 周南市 | 1兆1735億円 |
94 | トマト銀行 | 岡山県 岡山市 | 1兆1415億円 |
95 | 高知銀行 | 高知県 高知市 | 1兆1175億円 |
96 | 鳥取銀行 | 鳥取県 鳥取市 | 1兆0714億円 |
97 | 但馬銀行 | 兵庫県 豊岡市 | 1兆0124億円 |
98 | 南日本銀行 | 鹿児島県 鹿児島市 | 8183億円 |
99 | 沖縄海邦銀行 | 沖縄県 那覇市 | 7149億円 |
100 | 静岡中央銀行 | 静岡県 沼津市 | 6608億円 |
コメント